1 | "АВАНГАРД" г.Омск | 10 | "МЕТАЛЛУРГ" г.Магнитогорск |
2 | "АК БАРС" г.Казань | 11 | "МЕТАЛЛУРГ" г.Новокузнецк |
3 | "АМУР" г.Хабаровск | 12 | "МЕЧЕЛ" г.Челябинск |
4 | “ВИТЯЗЬ” г.Подольск | 13 | "МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ" г.Пермь |
5 | "ДИНАМО" г.Москва | 14 | "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" г.Уфа |
6 | "ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ" г.Екатеринбург | 15 | "СЕВЕРСТАЛЬ" г.Череповец |
7 | "ЛАДА" г.Тольяти | 16 | СКА г.Санкт-Петербург |
8 | "ЛОКОМОТИВ" г.Ярославль | 17 | "ТОРПЕДО" г.Нижний Новгород |
9 | "НЕФТЕХИМИК" г.Нижнекамск | 18 | ЦСКА г.Москва |
Результаты игр ХК “Витязь” г. Подольск
Суперлига (I этап).
07.09.2000 | "ЛОКОМОТИВ" г.Ярославль – "ВИТЯЗЬ" | 4:0 | 1 |
09.09.2000 | "ТОРПЕДО" г.Нижний Новгород – "ВИТЯЗЬ" | 2:3 | 2 |
12.09.2000 | "ВИТЯЗЬ" – "ДИНАМО" г.Москва | 4:0 | 3 |
15.09.2000 | "ВИТЯЗЬ" – "МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ" г.Пермь | 1:1 | 4 |
20.09.2000 | "ВИТЯЗЬ" – "МЕТАЛЛУРГ" г.Новокузнецк | 2:1(от) | 5 |
25.09.2000 | "СЕВЕРСТАЛЬ" г.Череповец – "ВИТЯЗЬ" | 1:0 | 6 |
27.09.2000 | СКА г.Санкт-Петербург - "ВИТЯЗЬ" | 2:3 | 7 |
01.10.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ" г.Екатеринбург | 1:2 | 8 |
03.10.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "АВАНГАРД" г.Омск | 1:7 | 9 |
07.10.2000 | "НЕФТЕХИМИК" г.Нижнекамск – "ВИТЯЗЬ" | 5:1 | 10 |
09.10.2000 | "АК БАРС" г.Казань – "ВИТЯЗЬ" | 5:0 | 11 |
13.10.2000 | "ВИТЯЗЬ" – ЦСКА г.Москва | 2:2 | 12 |
15.10.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "АМУР" г.Хабаровск | 0:2 | 13 |
19.10.2000 | "МЕТАЛЛУРГ" г.Магнитогорск – "ВИТЯЗЬ" | 5:2 | 14 |
21.10.2000 | "МЕЧЕЛ" г.Челябинск – "ВИТЯЗЬ" | 3:1 | 15 |
26.10.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "ЛАДА" г.Тольяти | 2:4 | 16 |
28.10.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" г.Уфа | 3:4 | 17 |
01.11.2000 | "ЛАДА" г.Тольяти - "ВИТЯЗЬ" | 2:5 | 18 |
03.11.2000 | "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" г.Уфа - "ВИТЯЗЬ" | 1:1 | 19 |
15.11.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "МЕТАЛЛУРГ" г.Магнитогорск | 2:3 | 20 |
17.11.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "МЕЧЕЛ" г.Челябинск | 1:2 | 21 |
21.11.2000 | ЦСКА г.Москва – "ВИТЯЗЬ" | 2:1 | 22 |
23.11.2000 | "АМУР" г.Хабаровск – "ВИТЯЗЬ" | 5:1 | 23 |
27.11.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "АК БАРС" г.Казань | 1:4 | 24 |
29.11.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "НЕФТЕХИМИК" г.Нижнекамск | 1:4 | 25 |
02.12.2000 | "ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ" г.Екатеринбург – "ВИТЯЗЬ" | 3:1 | 26 |
04.12.2000 | "АВАНГАРД" г.Омск – "ВИТЯЗЬ" | 3:1 | 27 |
07.12.2000 | "ВИТЯЗЬ" – СКА г.Санкт-Петербург | 4:1 | 28 |
09.12.2000 | "ВИТЯЗЬ" - "СЕВЕРСТАЛЬ" г.Череповец | 1:4 | 29 |
07.01.2001 | "МЕТАЛЛУРГ" г.Новокузнецк – "ВИТЯЗЬ" | 1:2 | 30 |
12.01.2001 | "МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ" г.Пермь – "ВИТЯЗЬ" | 4:2 | 31 |
14.01.2001 | "ДИНАМО" г.Москва – "ВИТЯЗЬ" | 3:2 | 32 |
18.01.2001 | "ВИТЯЗЬ" - "ТОРПЕДО" г.Нижний Новгород | 1:2 | 33 |
20.01.2001 | "ВИТЯЗЬ" - "ЛОКОМОТИВ" г.Ярославль | 3:4(от) | 34 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 1. "МЕТАЛЛУРГ" г.Магнитогорск 2. "НЕФТЕХИМИК" г.Нижнекамск 3. "ЛАДА" г.Тольяти 4. "АВАНГАРД" г.Омск 5. "АК БАРС" г.Казань 6. "СЕВЕРСТАЛЬ" г.Череповец |
На II этапе команды проводят двухкруговой турнир без учёта ранее набранных очков и определяют места с 1 по 6 для участие в III этапе (плей-оф). |
7. "ТОРПЕДО" г.Нижний Новгород 8. "МЕЧЕЛ" г.Челябинск 9. "МЕТАЛЛУРГ" г.Новокузнецк 10. "АМУР" г.Хабаровск 11. "ЛОКОМОТИВ" г.Ярославль 12. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" г.Уфа |
На II этапе команды проводят двухкруговой турнир без учёта ранее набранных очков и определяют места с 7 по 12. Клубы, занявшие 7 и 8 места, участвуют в III этапе (плей-оф). |
13. "МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ" г.Пермь 14. "ДИНАМО" г.Москва 15. ЦСКА г.Москва 16. "ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ" г.Екатеринбург 17. “ВИТЯЗЬ” г.Подольск 18. СКА г.Санкт-Петербург |
На II этапе команды проводят двухкруговой турнир без учёта ранее набранных очков и определяют места с 13 по 18. Клубы, занявшие 17 и 18 места покидают Суперлигу. |